以下资料转自Travian官方网站

资源建造

军事建造

基础建造

建筑树

相关介绍

官方认证主题站

上海维莱信息科技

砖块厂

研发要求: 黏土矿 等级 10, 中心大楼 等级 5


砖块厂是生产砖块的地方。每升一级能增加5%的砖块产量,总共有5级,即最多能增加25%的产量。

砖块厂

建造所需资源
等级 文明 增长
1 440 480 320 50 3 1 5%
2 790 865 575 90 2 1 10%
3 1 425 1 555 1 035 160 2 2 15%
4 2 565 2 800 1 865 290 2 2 20%
5 4 620 5 040 3 360 525 2 2 25%
总合 9 840 10 740 7 155 1 115 11
建造所需时间(中心大楼MB 1-10)
等级 MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 MB8 MB9 MB10
1 0:37:20 0:36:00 0:34:40 0:33:30 0:32:10 0:31:00 0:30:00 0:28:50 0:27:50 0:26:50
2 1:16:00 1:13:20 1:10:40 1:08:10 1:05:40 1:03:20 1:01:00 0:58:50 0:56:40 0:54:40
3 2:14:00 2:09:10 2:04:30 2:00:00 1:55:40 1:51:30 1:47:30 1:43:40 1:40:00 1:36:20
4 3:41:00 3:33:00 3:25:20 3:18:00 3:10:50 3:04:00 2:57:20 2:51:00 2:44:50 2:38:50
5 5:51:30 5:38:50 5:26:40 5:14:50 5:03:30 4:52:40 4:42:10 4:32:00 4:22:10 4:12:40
总合 13:39:50 13:10:20 12:41:50 12:14:30 11:47:50 11:22:30 10:58:00 10:34:20 10:11:30 9:49:20
建造所需时间(中心大楼MB 11-20)
等级 MB11 MB12 MB13 MB14 MB15 MB16 MB17 MB18 MB19 MB20
1 0:25:50 0:25:00 0:24:00 0:23:10 0:22:20 0:21:30 0:20:50 0:20:00 0:19:20 0:18:40
2 0:52:40 0:50:50 0:49:00 0:47:10 0:45:30 0:43:50 0:42:20 0:40:40 0:39:20 0:37:50
3 1:32:50 1:29:30 1:26:20 1:23:10 1:20:10 1:17:20 1:14:30 1:11:50 1:09:20 1:06:50
4 2:33:10 2:27:40 2:22:20 2:17:10 2:12:20 2:07:30 2:03:00 1:58:30 1:54:10 1:50:10
5 4:03:40 3:54:50 3:46:20 3:38:10 3:30:20 3:22:50 3:15:30 3:08:30 3:01:40 2:55:10
总合 9:28:10 9:07:50 8:48:00 8:28:50 8:10:40 7:53:00 7:36:10 7:19:30 7:03:50 6:48:40

嘟牛游戏网 成就英雄梦想

版权所有 (C) 2004-2007 北京都牛互动网络科技有限公司

京 ICP 证 060568 号 本站带宽由北京数据家提供  不良信息举报电话:010-64823610